কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ১নং | এডিবি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | সামাদ মেম্বারের বাড়ী হতে বাজার পয- রাস্তা | ৬ | জি আর | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিডি | ১ | এলজিইডি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ০১-০৩-২০২৩ | 3 | কাবিখা | 2,34,071 | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | ১,৩৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৯ | জিআর | |||||||
১০ | কাবিটা | |||||||
১১ | টিআর | ১৪,০০০ | ||||||
১২ | জিআর | |||||||
১৩ | এলজিএপি | ১নং | ২,৩২,০০০ হাজার টাকা | |||||
১৪ | এলজিএপি | ১নং | ২,৩২,০০০ হাজার টাকা | |||||
১৫ | এলজিএসপি | ১নং | এলজিএসপি | ২,৩২,০০০ হাজার টাকা | ||||
১৬ | এলজি এসপি | ৪ নং ওয়ার্ড | ৩,৩২,০০০ | |||||
১৭ | এলজিডি | ১ | ১০০০০০/= | |||||
১৮ | এলজিএসপি | ২ | ৭৫,০০০/- টাকা | |||||
১৯ | এলজিএসপি | ১,১৩,৮২৪/- | ||||||
২০ | ছয়ানী বকশিয়া নাসিরের বাড়ী হইয়া জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মছয়ানী বকশিয়া নাসিরের বাড়ী হইয়া জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান | ৪নং | কাবিটা | ১,১৩,৮২৪/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস